根据《中北大学2017年公开招聘工作人员工作方案》,我校公开招聘面试工作已经结束,现将面试成绩、总成绩及排名情况予以公示(见下表),公示期为5天。
监督电话:0351-3924993;0351-3922279。
中北大学2017年公开招聘工作人员总成绩 | ||||||||||
报名号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 学位 | 应聘岗位 | 岗位专业要求 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 本岗位排名 |
2155 | 吕超 | 女 | 研究生 | 硕士 | 专技2 | 艺术学(学科门类) | 62.6 | 90.4 | 73.72 | 1 |
2168 | 李姗 | 女 | 研究生 | 硕士 | 专技2 | 艺术学(学科门类) | 61 | 78 | 67.80 | 2 |
2174 | 赵琴 | 女 | 研究生 | 硕士 | 专技2 | 艺术学(学科门类) | 64 | 71.6 | 67.04 | 3 |
3001 | 胡静娴 | 女 | 研究生 | 硕士 | 专技3 | 计算机科学与技术(一级学科) | 68.4 | 85.2 | 75.12 | 1 |
3002 | 韩月 | 女 | 研究生 | 硕士 | 专技3 | 计算机科学与技术(一级学科) | 72.8 | 77 | 74.48 | 2 |
3003 | 史倩玉 | 女 | 研究生 | 硕士 | 专技3 | 计算机科学与技术(一级学科) | 65.2 | 缺考 | 39.12 | 3 |
4004 | 王梅 | 女 | 研究生 | 硕士 | 专技4 | 临床医学(一级学科) | 80.6 | 87.8 | 83.48 | 1 |
4003 | 马赞厢 | 女 | 研究生 | 硕士 | 专技4 | 临床医学(一级学科) | 74.8 | 64.2 | 70.56 | 2 |
4005 | 赵艳华 | 女 | 研究生 | 硕士 | 专技4 | 临床医学(一级学科) | 73.4 | 缺考 | 44.04 | 3 |
5054 | 闫佳欢 | 女 | 研究生 | 硕士 | 专技5 | 法学(学科门类) | 82.6 | 85.4 | 83.72 | 1 |
5058 | 宋志娇 | 女 | 研究生 | 硕士 | 专技5 | 法学(学科门类) | 76.2 | 85.2 | 79.80 | 2 |
5081 | 张娜 | 女 | 研究生 | 硕士 | 专技5 | 法学(学科门类) | 77.6 | 77.6 | 77.60 | 3 |
6041 | 卫星 | 女 | 研究生 | 硕士 | 专技6 | 工学(学科门类) | 73.2 | 85.6 | 78.16 | 1 |
6078 | 宋彬 | 男 | 研究生 | 硕士 | 专技6 | 工学(学科门类) | 76.8 | 78.8 | 77.60 | 2 |
6032 | 韩杭君 | 女 | 研究生 | 硕士 | 专技6 | 工学(学科门类) | 73.8 | 79.2 | 75.96 | 3 |
中北大学
地址:北京市海淀区理工科技大厦 电话: 400-617-2669